प्याकेजिङ मीट डिस्प्ले ट्रे डिस्पोजेबल ब्लिस्टर फूड प्याकेजिङ फूड प्याकिङ पॉलिस्टिरिन फ्रोजन प्लास्टिक ०.१ मिमी ~ ०.३ मिमी इको-मैत्री
भिडियो
द्रुत विवरणहरू
उत्पादनको नाम: फलफूल/तरकारी प्याकिङ ट्रे | उत्पादन मोडेल: TP001-TP036 |
ब्रान्ड नाम: Kaizheng | उत्पत्ति स्थान: गुआंगजाउ, चीन |
सामाग्री: पीपी पीईटी | अवसर: खाना प्याकिङ |
साइज: विभिन्न | रंग: कालो |
आकार: आयत, वर्ग, गोलाकार | सुविधा: पर्यावरण मैत्री |
अनुकूलित: हो |
प्याकिङ र डेलिभरी
उत्पादन मोडेल | रङ | मात्रा | आकार | वजन | FCL प्याकिंग आकार | FCL वजन |
1912A | कालो | २००० | १८.५*११.५*२.५ सेमी | ६.८ ग्राम | ३९*३९*२४ सेमी | १५.५ किलोग्राम |
सन् १९१२ बि | कालो | २००० | १८.५*११.५*२.५ सेमी | ७.३ ग्राम | 30*37*24 सेमी | १५.५ किलोग्राम |
१४१० | कालो | 3000 | 14*10*2cm | ४..७ ग्राम | ३५*३२*२८.५ सेमी | १५ किलो |
1414C | कालो | २००० | १३.५*१३.५*२ सेमी | ३.८ ग्राम | ३०*२६.५*२६ सेमी | 11 किलो |
१७१० | कालो | २००० | १६.५*१०.५*१.५ सेमी | ५.४ ग्राम | ३३*२८*२२ सेमी | ११.५ किलोग्राम |
१५११ | कालो | २००० | १५*११*२ सेमी | ६.६ ग्राम | ४७*३२*२३ सेमी | १३ किलो |
२०११ | कालो | २००० | १९.५*११*२ सेमी | 8g | ३९*३२*२२ सेमी | १५.५ किलोग्राम |
२२१५ | कालो | २००० | २१.५*१५*३ सेमी | ११.७ ग्राम | ४३*३९*३२ सेमी | २३ किलो |
सन् १९१४ ए | कालो | २००० | १८.५*१४*२ सेमी | ८.२ ग्राम | ३७*३२*२७.५ सेमी | १६.५ किलोग्राम |
सन् १९१४ बि | कालो | २००० | १८.५*१४*२ सेमी | ८.४ ग्राम | ३७*३२*२७.५ सेमी | १६.५ किलोग्राम |
२०१३ | कालो | २००० | २०*१३*२ सेमी | 8g | ३९*३३*२५.७ सेमी | १५.५ किलोग्राम |
2013D | कालो | २००० | २०*१३*२ सेमी | ११.४ ग्राम | ३९*३३*२५.७ सेमी | १५.५ किलोग्राम |
२५१३ | कालो | २००० | २४.५*१३.५*२.५ सेमी | ११.२ ग्राम | ४८.३*३१*२७.५ सेमी | 24 किलो |
१६१६ | कालो | २००० | १६*१६*२ सेमी | ८.७ ग्राम | ३६*३२*३२ सेमी | 17 किलो |
सन् १८१३ | कालो | २००० | १७.५*१३*२ सेमी | ७.२ ग्राम | ३६*३३*२६.५ सेमी | १६ किलो |
३३१३ | कालो | १००० | ३२.५*१३*२.५ सेमी | १५.५ ग्राम | ४१*३४*२८ सेमी | १६ किलो |
२७२१ | कालो | ५०० | 27*21*3cm | २१.७ ग्राम | ५१*२८*२२ सेमी | १२ किलो |
2518 | कालो | १००० | २४.५*१७.५*३ सेमी | १६.५ ग्राम | ५७*३५*२५ सेमी | 17 किलो |
गोल ठूलो | कालो | २००० | २३*१७*२.५ सेमी | ११.२ ग्राम | ४८*३२*३६ सेमी | २३ किलो |
T-07/1811 | कालो | २००० | १७.५*११.५*२ सेमी | ७.३ ग्राम | ३६*३२*२३ सेमी | १५.५ किलोग्राम |
गोलाकार सानो | कालो | २००० | २१*१५*२ सेमी | 9g | ४४*३२*३२ सेमी | 18.5 किलोग्राम |
1910 | कालो | २००० | 19*10*2cm | ६.४ ग्राम | ३९*३४*२१ सेमी | १३.५ किलोग्राम |
२५१६ | कालो | १००० | २५*१६*३.५ सेमी | १७.८ ग्राम | ४६*३५*२५ सेमी | 17 किलो |
२०१५ | कालो | २००० | १९.५*१४*२ सेमी | ९.३ ग्राम | ३९*३१*२९ सेमी | १३ किलो |
विवरणहरू देखाउँदै
द्रुत ढुवानी
योग्यता प्रमाणपत्रहरू
बजार प्रतिक्रिया
प्रश्नोत्तर
1.Q: कम्पनीका उत्पादनहरूले अनुकूलन स्वीकार गर्छन्?
A: अधिकांश कम्पनीका उत्पादनहरू अनुकूलित गर्न सकिन्छ।यदि तपाईंलाई अनुकूलित सेवाहरू चाहिन्छ भने, तपाईंले नमूनाहरू र रेखाचित्रहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ, वा विवरणहरूमा सञ्चार गर्न सक्नुहुन्छ।
2. प्रश्न: के कम्पनीले भ्रमणहरू स्वीकार गर्दछ?
A: यदि तपाइँ भ्रमण गर्न आवश्यक छ भने, तपाइँ सिधै हाम्रो कम्पनीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कर्मचारीहरूले तपाइँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ।
3.Q: कम्पनीले कारखाना निरीक्षण समर्थन गर्दछ?
A: हामी तपाईंको कारखाना निरीक्षण वा सुम्पने कारखाना निरीक्षण समर्थन गर्छौं।
4. प्रश्न: कम्पनीले कुन भुक्तानी विधिहरू स्वीकार गर्छ?
A: यदि कुनै समस्या छैन भने, तपाइँ सम्झौता पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ, पहिले सम्झौता निक्षेप भुक्तान गर्नुहोस्, र अन्तिम भुक्तानी शिपमेन्ट अघि भुक्तान गर्नुहोस्। तपाइँ अली प्लेटफर्म वा कम्पनीको कर्पोरेट खाता मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ।
ब्रान्ड लाभ
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्